產(chǎn)品展示
產(chǎn)品:閘閥,截止閥,球閥,止回閥,旋塞閥,硬密封蝶閥,水力專用閥。
國(guó)標(biāo)、德標(biāo)丫型過(guò)濾器
國(guó)標(biāo)、德標(biāo)丫型過(guò)濾器
分類:
產(chǎn)品中心
型號(hào):
1069642350532907008
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
主要連接尺寸
DN | PN16 | PN25 | PN40 | |||||||||||||||
SY4P-PN16LbC SY4P-PN16LbP SY4R-PN16LbR | SY4P-PN25LbC SY4P-PN25LbP SY4R-PN25LbR | SY4P-PN40LbC SY4P-PN40LbP SY4R-PN40LbR | ||||||||||||||||
L | D | d | f | K | n-φ | L | D | d | f | K | n-φ | L | D | d | f | K | n-φ | |
15 | 155 | 95 | 46 | 2 | 65 | 4-14 | 155 | 95 | 46 | 2 | 65 | 4-14 | 155 | 95 | 46 | 2 | 65 | 4-14 |
20 | 155 | 105 | 56 | 2 | 75 | 4-14 | 155 | 105 | 56 | 2 | 75 | 4-14 | 155 | 105 | 56 | 2 | 75 | 4-14 |
25 | 160 | 115 | 65 | 3 | 85 | 4-14 | 160 | 115 | 65 | 3 | 85 | 4-14 | 160 | 115 | 65 | 3 | 85 | 4-14 |
32 | 180 | 140 | 76 | 3 | 100 | 4-14 | 180 | 140 | 76 | 3 | 100 | 4-18 | 180 | 140 | 76 | 3 | 100 | 4-18 |
40 | 220 | 150 | 84 | 3 | 110 | 4-18 | 220 | 150 | 84 | 3 | 110 | 4-18 | 220 | 150 | 84 | 3 | 110 | 4-18 |
50 | 248 | 165 | 99 | 3 | 125 | 4-18 | 248 | 165 | 99 | 3 | 125 | 4-18 | 248 | 165 | 99 | 3 | 125 | 4-18 |
65 | 250 | 185 | 118 | 3 | 145 | 4-18 | 250 | 185 | 118 | 3 | 145 | 8-18 | 250 | 185 | 118 | 3 | 145 | 8-18 |
80 | 285 | 200 | 132 | 3 | 160 | 8-18 | 285 | 200 | 132 | 3 | 160 | 8-18 | 285 | 200 | 132 | 3 | 160 | 8-18 |
100 | 320 | 220 | 156 | 3 | 180 | 8-18 | 320 | 235 | 156 | 3 | 190 | 8-22 | 320 | 235 | 156 | 3 | 190 | 8-22 |
150 | 450 | 285 | 211 | 3 | 240 | 8-22 | 456 | 300 | 211 | 3 | 250 | 8-26 | 456 | 300 | 211 | 3 | 250 | 8-26 |
200 | 536 | 340 | 266 | 3 | 295 | 12-22 | 536 | 360 | 274 | 3 | 310 | 12-26 | 536 | 375 | 284 | 3 | 320 | 12-30 |
250 | 610 | 405 | 319 | 3 | 355 | 12-26 | 610 | 425 | 330 | 3 | 370 | 12-30 | 622 | 450 | 345 | 3 | 385 | 12-33 |
300 | 690 | 460 | 370 | 4 | 410 | 12-26 | 690 | 485 | 389 | 4 | 430 | 16-30 | 711 | 515 | 409 | 4 | 450 | 16-33 |
350 | 790 | 520 | 429 | 4 | 470 | 16-26 | 790 | 555 | 448 | 4 | 490 | 16-33 | 838 | 580 | 465 | 4 | 510 | 16-36 |
400 | 845 | 580 | 480 | 4 | 525 | 16-30 | 845 | 620 | 503 | 4 | 550 | 16-36 | 860 | 660 | 535 | 4 | 585 | 16-39 |
500 | 1005 | 715 | 609 | 4 | 650 | 20-33 | 1005 | 730 | 609 | 4 | 660 | 20-36 | 1025 | 755 | 615 | 4 | 670 | 20-42 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
推薦產(chǎn)品
在線留言